中環協〔2014〕59號
為促進環保產業行業誠信體系建設,提高行業企業誠信意識,增強行業自律水平,規范行業內部競爭秩序,促進行業健康發展,根據商務部信用工作辦公室、國資委行業協會聯系辦公室《關于行業信用評價工作有關事項的通知》(商秩字[2009]7號)的文件要求,經商務部信用工作辦公室、國資委行業協會聯系辦公室《關于公布第七批行業信用評價參與單位名單的通知》(商信用函[2011]2號)批準,中國環境保護產業協會自2011年起在全國范圍內開展環保產業行業信用等級評價工作。
2014年4月,我會在總結前三批行業信用評價工作經驗的基礎上,本著公開、公平、公正、科學的原則,組織開展了第四批行業信用評價。根據《中國環境保護產業行業企業信用等級評價管理辦法》,經中國環境保護產業協會信用評價辦公室和信用評價專家委員會嚴格評價,并通過協會信用評價工作委員會審核,現將第四批授信企業名單(見附件)在我會網站(www.caepi.org.cn )、中國市場秩序網(www.12312.gov.cn)上向社會進行公示。公示期為10個工作日(2014年9月15日-9月26日)。
公示期間,如對評價結果有異議,請于2014年9月26日前將書面意見反饋至中國環境保護產業協會信用評價辦公室。
- 聯系人:王妍(yan)、趙子驍
- 電(dian) 話:010-51555190 010-51555009
- 傳 真:010-51555015
- 郵(you) 箱:xinyongpingjia@qq.com
- 地(di) 址:北(bei)京市西城區扣鐘北(bei)里甲4樓
- 郵(you) 編(bian):100037
特此公告。
附件:第四批中國環境保護產業行業企業信用等級初評結果
中國環境保護(hu)產業(ye)協會(hui)
2014年9月15日
第(di)四批中國環(huan)境保護產業行(xing)業企業信用等級評價初評結(jie)果(guo)
| 序號 | 企業名稱(相(xiang)同等級排名不分先后) | 初(chu)評等級 |
| 1 | 上海申欣環保實業有(you)限公司(si) | AAA |
| 2 | 上海洗霸科技股份(fen)有(you)限公司 | AAA |
| 3 | 上海袋(dai)式(shi)除塵配件有限公司(si) | AAA |
| 4 | 山東三(san)維石(shi)化工程股份有(you)限(xian)公司 | AAA |
| 5 | 山東省城建工程集團公司 | AAA |
| 6 | 廣西(xi)益江環保科技有限(xian)責任公司 | AAA |
| 7 | 中持水務(wu)股份有限公司 | AAA |
| 8 | 中鐵第(di)五勘(kan)察設計院(yuan)集團有限公司 | AAA |
| 9 | 長沙南方(fang)宇航環境工程有(you)限公司 | AAA |
| 10 | 長沙賽(sai)恩(en)斯(si)環保科技有限公司 | AAA |
| 11 | 長春高(gao)琦(qi)聚(ju)酰亞(ya)胺材料有(you)限公司 | AAA |
| 12 | 北(bei)京萬維(wei)盈創科(ke)技發展有限公司 | AAA |
| 13 | 北京中環嘉誠環境工程有限公司 | AAA |
| 14 | 北京(jing)市勘察設(she)計研究院有(you)限公司 | AAA |
| 15 | 北京利德衡環保工程有限公司 | AAA |
| 16 | 北京國(guo)寰(huan)天地環境技(ji)術發展(zhan)中心(xin)有限公司 | AAA |
| 17 | 北(bei)京禹輝凈化技(ji)術有限公司 | AAA |
| 18 | 四川中測環(huan)境技術有限公(gong)司 | AAA |
| 19 | 四(si)川環能德美科技股份有限公司 | AAA |
| 20 | 江門市(shi)三(san)清環境技術(shu)工程有限(xian)公(gong)司(si) | AAA |
| 21 | 江(jiang)蘇億金環保科技股份有限公司 | AAA |
| 22 | 江蘇天楹環(huan)保能源有(you)限公司 | AAA |
| 23 | 江蘇華正環保科技股份有限(xian)公司 | AAA |
| 24 | 江蘇金山環保(bao)科技股份有限公司 | AAA |
| 25 | 江蘇富淼科技股份有限(xian)公司 | AAA |
| 26 | 蘇州(zhou)協昌環保科(ke)技股份(fen)有限公司 | AAA |
| 27 | 杭州天創環境科技股份(fen)有限公司(si) | AAA |
| 28 | 武漢巨正環保科(ke)技有(you)限公(gong)司 | AAA |
| 29 | 河北益生環(huan)保科技有限公(gong)司 | AAA |
| 30 | 河南中新環保物流設備(bei)有限公司(si) | AAA |
| 31 | 金華大(da)維電子科技有限(xian)公司 | AAA |
| 32 | 青(qing)島銀河環保股(gu)份有限(xian)公司(si) | AAA |
| 33 | 南通華新環保設備(bei)工(gong)程有限公(gong)司 | AAA |
| 34 | 重(zhong)慶川儀分(fen)析儀器有限公司 | AAA |
| 35 | 重慶海(hai)特環保(集(ji)團)有限公(gong)司 | AAA |
| 36 | 浙江(jiang)偉(wei)明環保(bao)股份有限(xian)公司 | AAA |
| 37 | 浙江格爾(er)泰斯環保特材科技有(you)限公(gong)司 | AAA |
| 38 | 浙(zhe)江(jiang)藍天求是環保(bao)股份有限公司 | AAA |
| 39 | 綠(lv)地環保科技(ji)股份有(you)限公司 | AAA |
| 40 | 新中天環保股(gu)份(fen)有限公(gong)司 | AAA |
| 41 | 福建省利(li)邦環境工程有限公司 | AAA |
| 42 | 福建朗宇環保科(ke)技有限公司 | AAA |
| 43 | 聚光科技(杭州)股份有限(xian)公司 | AAA |
| 44 | 廣西奧(ao)士達(da)環(huan)境工程有限公司 | AA |
| 45 | 中(zhong)山(shan)市(shi)奧(ao)美森工(gong)業有限公司 | AA |
| 46 | 天津市藍(lan)宇科工(gong)貿(mao)有(you)限公司 | AA |
| 47 | 北京中咨華宇環(huan)保技術有(you)限公司 | AA |
| 48 | 江蘇新中(zhong)環(huan)保股份(fen)有限(xian)公司 | AA |
| 49 | 河北高科環保集團有(you)限公(gong)司 | AA |
| 50 | 河南元光科(ke)技有限(xian)公司 | AA |
| 51 | 青島路博宏業環保技(ji)術(shu)開(kai)發有限公司 | AA |
| 52 | 重慶市樂邦環保機電研究所 | AA |
| 53 | 重(zhong)慶德和環(huan)境工(gong)程(cheng)有(you)限公司 | AA |
| 54 | 格瑞(天津)科技(ji)發展有限(xian)公司 | AA |
| 55 | 浙江南源環境(jing)工程技術有限公司 | AA |
| 56 | 深圳市中興環境儀器有限公司 | AA |
| 57 | 深圳市泰立誠環保投(tou)資(zi)有限(xian)公司(si) | AA |
| 58 | 鞍(an)鋼(gang)附屬企(qi)業(ye)公司建筑機裝公司 | AA |
| 59 | 襄陽九鼎昊天環(huan)保設備有(you)限公司 | AA |
| 60 | 上海慧豐(feng)環境工程有限公司 | A |
| 61 | 北(bei)京奧達清(qing)環境(jing)質(zhi)量檢測(ce)有限公司 | A |







