客服電話
在線客服
Online

公眾號

回到頂部
發(fa)布時間:2020-04-18
來源(yuan):
瀏覽量:973
2019年4月11-12日,第十二屆中國國際食品安全技術論壇(CBIFS)在山城重慶悅來國際會議中心盛大開幕。CBIFS是食品安全技術領域規模最大、學術水平最高、科研成果最新和專業性最強的年度盛會之一。本次論壇圍繞八大食品安全技術熱點——快速檢測、分析方法、食源性微生物、農獸藥殘留、真菌毒素、實驗室建設、乳制品、標準法規,邀請國內外著名的專家同行進行分享交流,會場高朋滿座,學習氣氛融洽。聚光科技(杭州)股份有限公司下屬子公司上海安譜實驗科技股份有限公司(以下簡稱“安譜實驗”)參加此次論壇。


類型 | 樣品編號 | 基質 | 分析物 | 參考分析方法 | 發樣日期 | 輪次號 |
食品添加劑 | PT-NJ-FD018 | 黃酒 | 苯甲(jia)酸(suan)及其(qi)鈉(na)鹽(以苯甲(jia)酸(suan)計(ji))、山梨酸(suan)及其(qi)鉀鹽(以山梨酸(suan)計(ji))、糖精鈉(na)(以糖精計(ji)) | GB 5009.28 | 2019年4月 | NJ004 |
食品添加劑 | PT-NJ-FD015 | 牛奶 | 三聚氰胺 | GB/T 22388 | 2019年4月 | NJ004 |
生物毒素 | PT-NJ-FD019 | 玉米粉 | 黃(huang)曲霉(mei)毒素B1、玉(yu)米赤(chi)霉(mei)烯酮、T-2毒素 | NY/T 2071 | 2019年4月 | NJ004 |
重金屬 | PT-NJ-FD020 | 牛奶 | 總砷、鉛、總汞、鉻 | GB 5009.11、GB 5009.12、GB 5009.17、GB 5009.123 | 2019年4月 | NJ004 |
營養元素 | PT-NJ-FD024 | 醬油 | 氨基酸態氮、氯化物 | GB 5009.235 、GB/T 5009.44 | 2019年4月 | NJ004 |
食品添加劑 | PT-NJ-FD006 | 植物油 | 丁基(ji)(ji)羥(qian)基(ji)(ji)茴香(xiang)醚(mi)(BHA)、二丁基(ji)(ji)羥(qian)基(ji)(ji)甲苯(BHT)、特丁基(ji)(ji)對苯二酚(TBHQ) | GB 5009.32 | 2019年5月 | NJ005 |
農獸藥殘留 | PT-NJ-FD013 | 茶葉 | 抑霉唑、噻(sai)嗪酮、丙環唑、噠螨靈 | GB/T 23204 | 2019年5月 | NJ005 |
生物毒素 | PT-NJ-FD016 | 牛奶 | 黃曲霉毒素M1 | GB 5009.24 | 2019年5月 | NJ005 |
營養元素 | PT-NJ-FD021 | 牛奶 | 蛋(dan)白質、脂(zhi)肪(fang)、非脂(zhi)乳(ru)(ru)固體、鈉、乳(ru)(ru)糖、蔗糖 | GB 5009.5、GB 5009.6、GB 5413.39、GB 5009.91、GB 5413.5、GB 5413.5 | 2019年5月 | NJ005 |
農獸藥殘留 | PT-NJ-FD038 | 果蔬汁 | 戊唑醇(chun)、毒死蜱、甲霜靈 | GB 23200.8 | 2019年5月 | NJ005 |
重金屬 | PT-NJ-FD048 | 果蔬汁 | 總砷、鉛、鎘 | GB 5009.11、GB 5009.12、GB 5009.15 | 2019年5月 | NJ005 |
農獸藥殘留 | PT-NJ-FD056 | 牛奶 | 氯霉素 | GB 29688-2013 | 2019年5月 | NJ005 |
食品添加劑 | PT-NJ-FD014 | 辣椒粉 | 蘇丹(dan)紅 (Ⅰ--Ⅳ) | GB/T 19681 | 2019年6月 | NJ006 |
食品添加劑 | PT-NJ-FD022 | 牛奶 | 苯甲酸(suan)(suan)及其鈉鹽(以(yi)苯甲酸(suan)(suan)計)、山(shan)梨酸(suan)(suan)及其鉀鹽(以(yi)山(shan)梨酸(suan)(suan)計)、糖精(jing)鈉(以(yi)糖精(jing)計) | GB 5009.28 | 2019年6月 | NJ006 |
生物毒素 | PT-NJ-FD032 | 植物油 | 黃曲霉毒素B1 | GB 5009.22 | 2019年6月 | NJ006 |
重金屬 | PT-NJ-FD037 | 復合調味料 | 總砷、鉛、鎘 | GB 5009.11、GB 5009.12、GB 5009.15 | 2019年6月 | NJ006 |
營養元素 | PT-NJ-FD044 | 蜂蜜 | 果糖、葡萄糖、蔗糖 | GB 5009.8 | 2019年6月 | NJ006 |
農獸藥殘留 | PT-NJ-FD047 | 果蔬汁 | 氟蟲腈、苯醚甲環唑(zuo)、啶(ding)蟲脒 | SN/T 1982、GB 23200.8、GB/T 20769 | 2019年6月 | NJ006 |
農獸藥殘留 | PT-NJ-FD057 | 牛奶 | 甲砜霉素 | GB 29689-2013 | 2019年6月 | NJ006 |
食品添加劑 | PT-NJ-FD003 | 番茄醬 | 蘇丹紅 (Ⅰ-Ⅳ) | GB/T 19681 | 2019年7月 | NJ007 |
重金屬 | PT-NJ-FD017 | 餅干 | 鋁 | GB 5009.182 | 2019年7月 | NJ007 |
農獸藥殘留 | PT-NJ-FD007 | 蜂蜜 | 氯霉素 | GB/T 18932.19 | 2019年7月 | NJ007 |
營養元素 | PT-NJ-FD008 | 茶葉 | 茶多酚、兒茶素類 | GB/T 8313 | 2019年7月 | NJ007 |
農獸藥殘留 | PT-NJ-FD030 | 牛奶 | 滴滴涕、六六六 | GB/T 5009.19 | 2019年7月 | NJ007 |
食品添加劑 | PT-NJ-FD033 | 植物油 | 溶劑殘留量 | GB 5009.262 | 2019年7月 | NJ007 |
生物毒素 | PT-NJ-FD034 | 玉米粉 | 赭曲霉毒素A | GB 5009.96 | 2019年7月 | NJ007 |
重金屬 | PT-NJ-FD005 | 水產品 | 總砷、無機(ji)砷、鉛(qian)、鎘、汞、有機(ji)汞、鉻(ge) | GB 5009.11、GB 5009.12、GB 5009.15、GB 5009.17、GB 5009.123 | 2019年8月 | NJ008 |
農獸藥殘留 | PT-NJ-FD009 | 豬肉 | 克(ke)倫特(te)羅(luo)、萊(lai)克(ke)多巴胺、沙丁胺醇、特(te)布(bu)他林 | GB/T 22286 | 2019年8月 | NJ008 |
生物毒素 | PT-NJ-FD019 | 玉米粉 | 黃曲霉(mei)毒(du)素B1、玉(yu)米赤霉(mei)烯(xi)酮、T-2毒(du)素 | NY/T 2071 | 2019年8月 | NJ008 |
營養元素 | PT-NJ-FD021 | 牛奶 | 蛋白質、脂肪(fang)、非(fei)脂乳固體、鈉、乳糖、蔗糖 | GB 5009.5、GB 5009.6、GB 5413.39、GB 5009.91、GB 5413.5、GB 5413.5 | 2019年8月 | NJ008 |
農獸藥殘留 | PT-NJ-FD029 | 牛奶 | 地塞米松 | GB/T 22978 | 2019年8月 | NJ008 |
食品添加劑 | PT-NJ-FD031 | 飲料 | 鄰苯(ben)二(er)(er)(er)甲(jia)酸二(er)(er)(er)異(yi)辛酯(zhi)DEHP、鄰苯(ben)二(er)(er)(er)甲(jia)酸二(er)(er)(er)異(yi)壬酯(zhi)DINP、鄰苯(ben)二(er)(er)(er)甲(jia)酸二(er)(er)(er)丁酯(zhi)DBP | GB 5009.271 | 2019年8月 | NJ008 |
農獸藥殘留 | PT-NJ-FD049 | 果蔬汁 | 肟菌酯、噻蟲胺、硫線磷(lin) | GB/T 20769 | 2019年8月 | NJ008 |
食品添加劑 | PT-NJ-FD052 | 肉罐頭 | 苯(ben)(ben)甲(jia)酸(suan)及其鈉鹽(以苯(ben)(ben)甲(jia)酸(suan)計)、山梨酸(suan)及其鉀鹽(以山梨酸(suan)計)、糖(tang)精鈉(以糖(tang)精計) | GB 5009.28 | 2019年8月 | NJ008 |
重金屬 | PT-NJ-FD001 | 白酒 | 鉛、錳 | GB 5009.12、GB 5009.242、GB 5009.268 | 2019年9月 | NJ009 |
食品添加劑 | PT-NJ-FD006 | 植物(wu)油 | 丁基(ji)羥(qian)(qian)基(ji)茴香醚(BHA)、二丁基(ji)羥(qian)(qian)基(ji)甲苯(ben)(BHT)、特丁基(ji)對(dui)苯(ben)二酚(TBHQ) | GB 5009.32 | 2019年9月 | NJ009 |
農獸藥殘留 | PT-NJ-FD010 | 水產品 | 孔雀(que)石綠、結晶紫 | GB/T 19857、GB/T 20361 | 2019年9月 | NJ009 |
生物毒素 | PT-NJ-FD032 | 植物油 | 黃曲霉毒素B1 | GB 5009.22 | 2019年9月 | NJ009 |
營養元素 | PT-NJ-FD043 | 香料 | 折光指數、相對密度 | GB/T 14454.4、GB/T 11540 | 2019年9月 | NJ009 |
生物毒素 | PT-NJ-FD045 | 果蔬汁 | 展青霉素 | GB 5009.185 | 2019年9月 | NJ009 |
農獸藥殘留 | PT-NJ-FD046 | 果蔬汁 | 滅(mie)多(duo)威、滅(mie)線磷(lin)、殺撲磷(lin)、水胺硫磷(lin) | NY/T 761 | 2019年9月 | NJ009 |
食品添加劑 | PT-NJ-FD023 | 白酒 | 氰化物(wu)(以HCN計(ji)) | GB 5009.36 | 2019年10月 | NJ010 |
食品添加劑 | PT-NJ-FD015 | 牛奶 | 三聚氰胺 | GB/T 22388 | 2019年10月 | NJ010 |
生物毒素 | PT-NJ-FD016 | 牛奶 | 黃曲霉毒素M1 | GB 5009.24 | 2019年10月 | NJ010 |
重金屬 | PT-NJ-FD020 | 牛奶 | 總砷、鉛、總汞、鉻 | GB 5009.11、GB 5009.12、GB 5009.17、GB 5009.123 | 2019年10月 | NJ010 |
農獸藥殘留 | PT-NJ-FD026 | 雞肉 | 硝基呋喃類 | GB/T 21311 | 2019年10月 | NJ010 |
重金屬 | PT-NJ-FD035 | 米粉 | 總砷、鉛、鎘、錫、汞、鉻 | GB 5009.11、GB 5009.12、GB 5009.15、GB 5009.16、GB 5009.17、GB 5009.123 | 2019年10月 | NJ010 |
農獸藥殘留 | PT-NJ-FD038 | 果蔬汁 | 戊(wu)唑醇、毒(du)死蜱、甲霜靈 | GB 23200.8 | 2019年10月 | NJ010 |
食品添加劑 | PT-NJ-FD012 | 果汁 | 阿(a)斯巴(ba)甜、阿(a)力(li)甜、環己基(ji)氨基(ji)磺酸鈉(甜蜜素)、糖精(jing)鈉、乙酰磺胺酸鉀(jia)(安(an)賽蜜)、三氯蔗糖 | GB 5009.263、GB 5009.97、GB 5009.28、GB/T 5009.140、GB 22255 | 2019年11月 | NJ011 |
生物毒素 | PT-NJ-FD019 | 玉米(mi)粉(fen) | 黃(huang)曲霉(mei)毒(du)素(su)B1、玉米赤霉(mei)烯(xi)酮(tong)、T-2毒(du)素(su) | NY/T 2071 | 2019年11月 | NJ011 |
農獸藥殘留 | PT-NJ-FD028 | 豬肉 | 喹諾酮 | GB/T 21312 | 2019年11月 | NJ011 |
農獸藥殘留 | PT-NJ-FD030 | 牛奶 | 滴滴涕、六六六 | GB/T 5009.19 | 2019年11月 | NJ011 |
食品添加劑 | PT-NJ-FD041 | 白酒 | 甲醇 | GB 5009.266 | 2019年11月 | NJ011 |
重金屬 | PT-NJ-FD051 | 肉罐頭 | 總砷、鉛、鎘、鉻 | GB 5009.11、GB 5009.12、GB 5009.15、GB 5009.123 | 2019年11月 | NJ011 |
農獸藥殘留 | PT-NJ-FD002 | 果蔬汁(zhi) | 毒死(si)蜱、腐霉利、高效(xiao)氯氟氰菊酯 | GB 23200.8、GB/T 5009.146 | 2019年12月 | NJ012 |
農獸藥殘留 | PT-NJ-FD004 | 雞肉 | 氯(lv)霉素、甲砜霉素、氟(fu)苯(ben)尼考 | GB/T 20756 | 2019年12月 | NJ012 |
重金屬 | PT-NJ-FD005 | 水產品 | 總砷(shen)、無機砷(shen)、鉛、鎘、汞(gong)、有機汞(gong)、鉻 | GB 5009.11、GB 5009.12、GB 5009.15、GB 5009.17、GB 5009.123 | 2019年12月 | NJ012 |
農獸藥殘留 | PT-NJ-FD009 | 豬肉 | 克倫(lun)特羅、萊克多巴胺、沙丁胺醇、特布他(ta)林 | GB/T 22286 | 2019年12月 | NJ012 |
食品添加劑 | PT-NJ-FD039 | 白酒 | 三氯蔗糖 | GB 22255 | 2019年12月 | NJ012 |
食品添加劑 | PT-NJ-FD040 | 白酒 | 糖(tang)精鈉(以糖(tang)精計(ji))、甜蜜素(以環(huan)己(ji)基氨(an)基磺酸計(ji)) | GB 5009.28、GB 5009.97 | 2019年12月 | NJ012 |
生物毒素 | PT-NJ-FD045 | 果蔬汁 | 展青霉素 | GB 5009.185 | 2019年12月 | NJ012 |
農獸藥殘留 | PT-NJ-FD053 | 雞肉 | 金剛烷胺、金剛乙胺 | 農業部2483號公告(gao)-6-2016 | 2019年12月 | NJ012 |
食品添加劑 | PT-NJ-FD025 | 餅干 | 二氧化硫(liu) | GB 5009.34 | 2020年1月 | NJ013 |
農獸藥殘留 | PT-NJ-FD011 | 蜂蜜 | 土霉素(su)(su)、四環(huan)素(su)(su)、金霉素(su)(su)、強(qiang)力霉素(su)(su) | GB/T 21317、GB/T 18932.23、GB/T 18932.4 | 2020年1月 | NJ013 |
農獸藥殘留 | PT-NJ-FD027 | 豬肉 | 磺胺類 | GB/T 21316 | 2020年1月 | NJ013 |
生物毒素 | PT-NJ-FD034 | 玉米粉 | 赭曲霉毒素A | GB 5009.96 | 2020年1月 | NJ013 |
食品添加劑 | PT-NJ-FD036 | 米粉 | 苯(ben)(ben)甲酸(suan)及其鈉(na)鹽(以苯(ben)(ben)甲酸(suan)計)、山梨酸(suan)及其鉀鹽(以山梨酸(suan)計)、糖精(jing)鈉(na)(以糖精(jing)計) | GB 5009.28 | 2020年1月 | NJ013 |
食品添加劑 | PT-NJ-FD042 | 黃酒 | 脫(tuo)氫乙(yi)酸及(ji)其(qi)鈉鹽(以脫(tuo)氫乙(yi)酸計) | GB 5009.121 | 2020年1月 | NJ013 |
食品添加劑 | PT-NJ-FD050 | 畜肉 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計) | GB 5009.33 | 2020年1月 | NJ013 |
農獸藥殘留 | PT-NJ-FD054 | 魚肉 | 氯霉素(su)、氟苯尼(ni)考(kao)、甲砜霉素(su) | GB/T 20756、GB/T 22338 | 2020年1月 | NJ013 |
農獸藥殘留 | PT-NJ-FD055 | 畜肉 | 五氯酚酸鈉 | GB 23200.92 | 2020年1月 | NJ013 |
