客服電話
在線客服
Online

公眾號

回到頂部
發(fa)布時間:2018-09-13
來源:
瀏覽量:1152
業務板塊 | 崗位名稱 | 學歷要求 | 專業方向 |
環境安全事業部 實驗室業務部 工業事業部 | 光電工程師 | 碩士 | 儀器儀表、光電(dian)相關(guan)專業 |
色譜研究工程師 | 碩士 | 儀(yi)器儀(yi)表、分析化學相關專業 | |
質譜研究工程師 | 碩士 | 儀器儀表(biao)、分析化學相關專業 | |
硬件工程師 | 本科/碩士 | 信(xin)(xin)息與(yu)通信(xin)(xin)工程(cheng)、控制(zhi)科學與(yu)工程(cheng)類、計算機科學與(yu)技術相關專(zhuan)業 | |
嵌入式軟件工程師 | 本科/碩士 | 信(xin)息(xi)與(yu)通信(xin)工(gong)程、控制科(ke)學與(yu)工(gong)程類(lei)、計算機(ji)科(ke)學與(yu)技術相關專業 | |
測試工程師 | 本科/碩士 | 信(xin)息與(yu)通信(xin)工(gong)程(cheng)、控(kong)制(zhi)科學與(yu)工(gong)程(cheng)類、計算機(ji)科學與(yu)技術相(xiang)關專(zhuan)業 | |
機械工程師 | 本科/碩士 | 機械相關專業 | |
上位機軟件工程師 | 本科/碩士 | 計算機、軟件相關(guan)專業 | |
環境安全事業部 | 水質研究工程師 | 碩士 | 環境科學、分(fen)析儀(yi)器、生物儀(yi)器、分(fen)析化學專業相關專業 |
水質應用研究工程師 | 碩士 | 自動化控制相關專業 | |
氣研究工程師 | 碩士 | 環境(jing)科學、分析(xi)儀器(qi)、生物儀器(qi)、分析(xi)化學專業(ye)相關專業(ye) | |
氣應用研究工程師 | 碩士 | 自動化控制相關專業 | |
解決方案工程師 | 碩士 | 環境、化學相關專業 | |
算法工程師 | 碩士 | 數學、信號(hao)處理、控制(zhi)相關(guan)專業 | |
數據分析工程師 | 碩士 | 數學、大氣(qi)科學相(xiang)關專業(ye) | |
Java開發工程師 | 本科/碩士 | 計算機、軟件相關(guan)專業 | |
售前支持工程師 | 本科/碩士 | 儀器儀表、環境、化學相關專業 | |
信息化(hua)售(shou)前支持(chi)工程師(shi) | 本科/碩士 | 計算(suan)機、軟件相關專業 | |
產品管理工程師 | 本科/碩士 | 計算機、軟(ruan)件相關專業 | |
市場專員 | 本科/碩士 | 環境工程相關專業 | |
銷售工程師 | 本科 | 環境、化學相關專業 | |
商務助理 | 本科 | 專業不限 | |
實驗室業務部 | 有機應用工程師 | 碩士 | 分析化學相關專業 |
VOCs應(ying)用支持工程師 | 碩士 | 環境、化學、材(cai)料(liao)、VOCs相關(guan)專業 | |
無機應用工程師 | 碩士 | 分析化學相關專業 | |
無機應用支持工程師 | 本科/碩士 | 生(sheng)儀、電信(xin)、電氣(qi)、自動化相(xiang)關專業 | |
近紅外應用支(zhi)持工程師 | 本科/碩士 | 機械(xie)、電子、化學相關專業 | |
銷售工程師 | 本科/碩士 | 環境、化學相關專業 | |
工業事業部 | 水處(chu)理技術研發(fa)工程師 | 碩士 | 環境、化學、微生物(wu)相關專業(ye) |
海外事業部 | 海外銷售工程師 | 本科/碩士 | 專業不限 |
供應鏈中心 | 產品工程師 | 本科 | 儀器科學(xue)與(yu)(yu)技(ji)(ji)術(shu)、電(dian)子科學(xue)與(yu)(yu)技(ji)(ji)術(shu)、控制科學(xue)與(yu)(yu)工(gong)程(cheng)相關(guan)專業 |
工藝工程師 | 本科 | 儀器(qi)科學與技術(shu)、電子科學與技術(shu)、控(kong)制科學與工程相關專(zhuan)業 | |
采購工程師 | 本科 | 光電、儀控相關專業 | |
質量工程師 | 本科 | 質量、機械電子相關(guan)專業 | |
生產計劃專員 | 本科 | 物(wu)流、理工科相關專業 | |
電子技術工程師 | 本科 | 通信相關專業 | |
物流工程師 | 本科 | 物流相關專業 |
